0
Корзина
Оберіть флокулянти CLEARALL для ефективних процесів очищення води. Це сучасні продукти, спеціально розроблені для згортання суспендованих частинок, що дозволяє швидко та якісно очищати воду від різноманітних забруднень.
CLEARALL замінює ZETAG, забезпечуючи ту саму високу якість і надійність, але з додатковими перевагами для українського ринку.
Основні переваги флокулянтів CLEARALL:
Марка флокулянта CLEARALL | Обозначение | Степень ионного заряда | Молекулярная масса | Сфера применения |
---|---|---|---|---|
Анионный | 133 | средний | высокая | ПО, О |
Анионный | 135 | высокий | высокая | ПО, О |
Анионный | 137 | высокий | очень высокая | ПО |
Катионный | 401 | очень низкий | очень низкий | ПО, О |
Катионный | 402 | очень низкий | низкий | ПО, О |
Катионный | 403 | средний | очень высокая | ПО, О |
Катионный | 404 | средний | средняя | ПО, О |
Катионный | 406 | высокий | высокая | ПО, О |
Катионный | 408 | очень высокий | средняя | ПО, О, СО |
Катионный | 405 | средний | средняя | ПО, О |
Катионный | 407 | высокий | средняя | ПО, О, СО |
Примечание.
ПО – первичная очистка воды посредством осаждения или флотации;
О – обезвоживание (обработка осадка) с помощью ленточного пресса, фильтр-пресса;
СО – сгущение осадка.
Купуйте якісний продукт за привабливою ціною
Показ всех 4 элементов
Марка флокулянта CLEARALL | pH 0,1% раствора | Плотность, cps, 0,2 % при 25℃ | Массовая доля влаги |
---|---|---|---|
133 | от 360 до 400 | от 6 до 9 | |
135 | от 6,0 до 8,0 | от 510 до 550 | от 6 до 9 |
137 | от 530 до 5700 | от 6 до 9 | |
Отображение 1–4 из 8
Марка флокулянта CLEARALL | pH 0,1% раствора | Плотность, cps, 0,2 % при 25℃ | Массовая доля влаги |
---|---|---|---|
401 | от 50 до 70 | ||
402 | от 60 до 80 | ||
403 | от 70 до 90 | ||
404 | от 3,0 до 5,0 | от 60 до 80 | от 6 до 9 |
405 | от 55 до 750 | ||
406 | от 50 до 70 | ||
407 | от 50 до 70 | ||
408 | от 50 до 70 |
Очищайте ваші стоки та питну воду швидко, та якісно