0
Магазинний візок
Оберіть флокулянти CLEARALL для ефективних процесів очищення води. Це сучасні продукти, спеціально розроблені для згортання суспендованих частинок, що дозволяє швидко та якісно очищати воду від різноманітних забруднень.
CLEARALL замінює ZETAG, забезпечуючи ту саму високу якість і надійність, але з додатковими перевагами для українського ринку.
Основні переваги флокулянтів CLEARALL:
Марка флокулянту CLEARALL | Позначення | Ступінь іонного заряду | Молекулярна маса | Сфера застосування |
---|---|---|---|---|
Аніонний | 133 | середній | висока | ПО, З |
Аніонний | 135 | високий | висока | ПО, З |
Аніонний | 137 | високий | дуже висока | ПО |
Катіонний | 401 | дуже низький | дуже низька | ПО, З |
Катіонний | 402 | дуже низький | низька | ПО, З |
Катіонний | 403 | середній | дуже висока | ПО, З |
Катіонний | 404 | середній | середня | ПО, З |
Катіонний | 406 | високий | висока | ПО, З |
Катіонний | 408 | дуже високий | середня | ПО, З, ЗО |
Катіонний | 405 | середній | середня | ПО, З |
Катіонний | 407 | високий | середня | ПО, З, ЗО |
Примітка.
ПО – первинна очистка води за допомогою осадження або флотації;
З – зневоднення (обробка осаду) за допомогою стрічкового пресу, фільтр-пресу;
ЗО – згущення осаду.
Купуйте якісний продукт за привабливою ціною
Марка флокулянта CLEARALL | pH 0,1% розчину | В’язкість, cps, 0,2 % при 25℃ | Масова частка вологи |
---|---|---|---|
133 | від 360 до 400 | від 6 до 9 | |
135 | від 6,0 до 8,0 | від 510 до 550 | від 6 до 9 |
137 | від 530 до 5700 | від 6 до 9 | |
Марка флокулянта CLEARALL | pH 0,1% розчину | В’язкість, cps, 0,2 % при 25℃ | Масова частка вологи |
---|---|---|---|
401 | від 50 до 70 | ||
402 | від 60 до 80 | ||
403 | від 70 до 90 | ||
404 | від 3,0 до 5,0 | від 60 до 80 | від 6 до 9 |
405 | від 55 до 750 | ||
406 | від 50 до 70 | ||
407 | від 50 до 70 | ||
408 | від 50 до 70 |
Очищайте ваші стоки та питну воду швидко, та якісно